今日15公司公布年报 3家业绩增幅翻倍

2016-04-07 10:15 证券时报网
  • T大

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,4月7日共有15家公司公布2015年年报,其中8家净利润同比增长,7家下降,6家营业收入同比增长,9家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有广安爱众等4家,利润收入均下降的有龙泉股份等5家,业绩增幅翻倍的公司有3家,其中广安爱众增幅最大,达227.78%。(数据宝)

代码 简称 每股收益(元) 净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
净资产
收益率(%)
600979 广安爱众 0.2164 15535.32 227.78 170055.21 12.38 10.51
300187 永清环保 0.5500 11289.64 106.72 77332.15 -14.18 10.39
900953 凯 马 B 0.0134 856.91 105.62 471760.15 2.88 1.03
000063 中兴通讯 0.7800 320788.50 21.81 10018638.9 22.97 12.28
601678 滨化股份 0.4400 43100.13 19.17 481614.23 -1.49 9.43
002307 北新路桥 0.0600 3364.79 11.91 511808.87 -12.03 2.43
600000 浦发银行 2.6650 5060400.00 7.61 14655000.0 18.97 18.82
600162 香江控股 0.3285 38971.75 7.54 421165.39 -22.71 12.05
300424 航新科技 0.5900 7220.34 -10.24 41264.65 -18.95 10.32
300041 回天新材 0.4742 8385.21 -23.46 97521.25 15.58 7.07
600729 重庆百货 0.9000 36736.52 -25.28 3007937.71 -0.20 7.88
300420 五洋科技 0.2800 2169.72 -29.96 20671.27 8.87 5.48
600735 新 华 锦 0.1041 3915.27 -32.16 131186.26 -2.27 5.85
600694 大商股份 2.2500 66211.17 -46.07 3083206.11 -4.27 10.66
002671 龙泉股份 0.0600 2571.57 -84.45 49178.06 -62.01 1.71

热点新闻
精彩推荐
释放进入手凤首页

手机凤凰网 i.ifeng.com